Druckbehälter liegend
HAUPTMASSE Volumen | ØD | L | ANSCHLUSSMASSE ∼h3 | ∼h4 | M4 | M5 |
---|---|---|---|---|---|---|
l | mm | mm | mm | mm | Muffe " | Flansche DN | Muffe " |
150 | 450 | 930 | 100 | 325 | 1" | ¾" |
270 | 500 | 1.390 | 120 | 370 | 1" | ¾" |
500 | 600 | 1.750 | 120 | 420 | 1½" | ¾" |
700 | 700 | 1.890 | 150 | 500 | 2" | ¾" |
900 | 800 | 1.860 | 150 | 550 | 2" | 1" |
1.000 | 800 | 1.990 | 150 | 550 | 2" | 1" |
1.500 | 1.000 | 2.000 | 150 | 650 | 2" | 1" |
2.000 | 1.100 | 2.180 | 150 | 700 | 2" | 1" |
3.000 | 1.250 | 2.600 | 180 | 805 | DN65 | 2" |
3.000* | 1.300 | 2.390 | 180 | 830 | DN65 | 2" |
4.000 | 1.250 | 3.600 | 180 | 805 | DN65 | 2" |
4.000* | 1.300 | 3.315 | 180 | 830 | DN65 | 2" |
5.000 | 1.400 | 3.630 | 180 | 880 | DN80 | 2" |
6.000 | 1.400 | 4.130 | 180 | 880 | DN80 | 2" |
8.000 | 1.600 | 4.170 | 200 | 1.000 | DN100 | 2" |
1.0000 | 1.600 | 5.170 | 200 | 1.000 | DN100 | 2" |
* Sonderanfertigung